ラインナップ
性能・仕様
【ヘリオス】
【ヘリオス】
個性豊かな登録建築家のデザインを取入れ
素材にも空間構成にも上質な佇まいを。
キッチンをはじめ
フルオーダーの水まわり空間を叶えます。
素材にも空間構成にも上質な佇まいを。
キッチンをはじめ
フルオーダーの水まわり空間を叶えます。
| 性能(性能は各グレード統一) | 備考 | ||
| 地盤・基礎 | 地盤調査・保証 | 全棟地盤調査・保証最長20年 | |
|---|---|---|---|
| 基礎 | べた基礎 | ターミメッシュ工法(ノンケミカル白アリ対策) | |
| 構造 | 構造・工法 | 木造軸組在来工法 | |
| 耐震等級 | 3(相当) | 構造計算 | |
| 地震対策 | 制震ダンパー | オイルダンパー | |
| 断熱 (ZEHレベル) |
断熱仕様 | 外断熱二重通気工法(ソーラーサーキット工法) | |
| 断熱性能(外皮性能) | HEAT20・G2グレード相当 | ||
| 外皮平均熱貫流率(UA値) | 0.46W/m²・K | 6地域 | |
| 気密性能(C値) | 1.0以下 | 気密測定全棟(2回) | |
| 仕様 | 備考 | ||
| 外部仕様 | 外壁 | 塗り壁・タイル壁 | |
| 屋根 | 瓦・金属 | ||
| サッシ | 熱貫流率2.33W/m²・K | ガス入りペアガラス以上 | |
| 内部仕様 | 建材 | 無垢材・建材メーカー | 建材メーカーはパナソニック、LIXIL相当 |
| 建具 | オーダー・ハイドア | ||
| 壁仕上げ | 塗り壁・木質壁・クロス | ||
| 設備仕様 | 浴室 | 造作(床壁タイル貼) | |
| キッチン | オーダーキッチン | ||
| 洗面 | 造作 | ||
| トイレ | タンクレス・手洗いカウンター | ||
| デザイン | 設計 | 登録建築士 | |
| インテリアコーディネート | 建築士とコーディネーター | ||
| 外構・造園 | 外構 | 設計から施工まで | |
| 造園 | 設計から施工まで | ||

