ラインナップ
性能・仕様
【ホーラ】
【ホーラ】
シンプルモダンな空間で
暮らしをしっかりと楽しむための設計デザイン。
使いやすさとデザイン性を追求した
各種設備も魅力的です。
暮らしをしっかりと楽しむための設計デザイン。
使いやすさとデザイン性を追求した
各種設備も魅力的です。
| 性能(性能は各グレード統一) | 備考 | ||
| 地盤・基礎 | 地盤調査・保証 | 全棟地盤調査・保証最長20年 | |
|---|---|---|---|
| 基礎 | べた基礎 | ターミメッシュ工法(ノンケミカル白アリ対策) | |
| 構造 | 構造・工法 | 木造軸組在来工法 | |
| 耐震等級 | 3(相当) | 構造計算 | |
| 地震対策 | 制震ダンパー | オイルダンパー | |
| 断熱 (ZEHレベル) |
断熱仕様 | 外断熱二重通気工法(ソーラーサーキット工法) | |
| 断熱性能(外皮性能) | HEAT20・G2グレード相当 | ||
| 外皮平均熱貫流率(UA値) | 0.46W/m²・K | 6地域 | |
| 気密性能(C値) | 1.0以下 | 気密測定全棟(2回) | |
| 仕様 | 備考 | ||
| 外部仕様 | 外壁 | サイディング | |
| 屋根 | 金属・カラーベスト | ||
| サッシ | 熱貫流率2.33W/m²・K | ガス入りペアガラス以上 | |
| 内部仕様 | 建材 | 建材メーカー | 建材メーカーはパナソニック、LIXIL相当 |
| 建具 | 建材メーカー | ||
| 壁仕上げ | クロス | ||
| 設備仕様 | 浴室 | ユニットバスGII | GIIは標準グレード |
| キッチン | システムキッチンGII | GIIは標準グレード | |
| 洗面 | 洗面化粧台GII | GIIは標準グレード | |
| トイレ | 節水型標準 | ||
| デザイン | 設計 | 社内建築士 | |
| インテリアコーディネート | 建築士とコーディネーター | ||
| 外構・造園 | 外構 | 設計から施工まで | |
| 造園 | 設計から施工まで | ||

